NickName | 西蒙 |
---|---|
RegName | *Simme of Yong Feng Kennel |
Honor | 中国CKU终身繁殖资格证书 |
Sex | 母犬 |
Birthday | 2010年7月8日 |
Color | 黑色 |
Breeder | 邱峰(勇峰犬舍) |
Owner | 邱峰(勇峰犬舍) |
PedigreeID | CKU-122002539/10(CKU终身繁育资格证书号:CKU-F122000001/13) |
拍摄于2011年12月30日,近18个月
SIMME获得CKU终身繁育资格证书
I | II | III | IV |
---|---|---|---|
暴风雨直子-魔王(BIS.Demon of Brownbank Cottage)(欧洲比利时引进) | 英国黑色拉布拉多王者-暴风雨(CH.(AMER.)C.C.W.Weathertop El Nino) | AM.CAN.DUTCH CH.Beechcroft's Regal Air | CH.(AMER.CAN.)Beechcroft's Danish Skydiver |
CH.(AMER.CAN.)Beechcroft's Trifolium | |||
CH.(AMER.)Beechcroft's Weathertop Wind CGC | CH.(AMER.)Cambremer Tudor Mintral | ||
CH.(AMER.)Beechcroft's Trillium | |||
CH. BISS.Black Widow of Brownbank Cottage | Accolades Living Memory Tonka | CH.(AMER.)Borowick's Quest | |
CH.(AMER.)Hiview's Tarry Princess Ashley Cox | |||
VDH.CH.03.Shadow Hills Smart Chelsea | CH.(CAN.AMER.VDH.)Shadow Hills Smart Remarque | ||
Shadow Hills Stonecreek Sofie | |||
中国CKU永久冠军登陆--考拉CORA(*CN.CH.Chablais Cora)(加拿大引进) | Chablais Enzo | Can. FCC Ch. Swentina.s Prestige Essens | Ch. Chablais Ouzo |
BISS.Ch Chablais Kamikaze Swentina | |||
Multi BISS Am.Can.Ch. Chablais Olivia | Am.Ch. Rainell's The Beat Goes On | ||
Multi BISS Am.Can.Ch. Chablais Mia | |||
Chablais Ocarina | Can.Ch. Tormentil Chablais Charlie Lad | BISS.Can.Am.Ch. Wiscoy Noah | |
Can.Ch. Toplicht Fleur's Charlee My Girl | |||
Can. Ch. Roitelet Lea | BISS,BIS Am.Can.Ch.Tormentil Labradale Primetime | ||
Chablais Millie de Roitelet |